Leírás
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Wi-Fi | Igen |
| Hűtési teljesítmény | 6,1 (1,4 – 6,9) kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel | 1,79 kW |
| SEER | 7,5 |
| Hűtési energiahatékonysági osztály | A++ |
| Hűtési üzemi tartomány | -10 ~+46 °C |
| Fűtési teljesítmény | 6,8 (1,8 – 9,3) kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 1,81 kW |
| SCOP | 4,6 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A++ |
| Fűtési üzemi tartomány | -15 ~+24 °C |
| Beltéri egységek típusa | MSZ-LN60VG2 |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban – MIN / MAX | 426 / 762 m3/h |
| Hangnyomásszint – MIN / MAX | 29 / 45 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 890 x 233 x 307 mm |
| Tömeg | 16 kg |
| Kültéri egységek típusa | MUZ-LN60VG2 |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban | 3006 m3/h |
| Hangnyomásszint – hűtés / fűtés | 55 / 55 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 540 x 330 x 880 mm |
| Tömeg | 55 kg |
| Hűtéstechnikai adatok | |
| Teljes csövezési hossz | 30 m |
| MAX magasságkülönbség | 15 m |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége | 1,45 kg |
| Hűtőközeg max. mennyisége | 1,91 kg |
| Hűtőközeg gyári töltet | 7 m |
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m |
| Kalorikus csövek csatlakozása – folyadék / gáz | 6 / 12 mm |
| Elektromos adatok | |
| Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz |
| Hűtési üzemi áramfelvétel | 7,9 A |
| Fűtési üzemi áramfelvétel | 7,9 A |
| Ajánlott kismegszakító | 16 A |





