Leírás
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Wi-Fi | Igen |
| Hűtési teljesítmény | 7,1 (2,0 – 8,7) kW |
| Hűtési teljesítményfelvétel | 2,01 kW |
| SEER | 7,2 |
| Hűtési energiahatékonysági osztály | A++ |
| Hűtési üzemi tartomány | -10 ~+46 °C |
| Fűtési teljesítmény | 8,1 (2,2 – 10,3) kW |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 2,12 kW |
| SCOP | 4,4 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A+ |
| Fűtési üzemi tartomány | -15 ~+24 °C |
| Beltéri egységek típusa | MSZ-AP71VGK |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban – MIN / MAX | 576 / 1116 m3/h |
| Hangnyomásszint – MIN / MAX | 30 / 49 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 1100 x 257 x 325 mm |
| Tömeg | 17 kg |
| Kültéri egységek típusa | MUZ-AP71VG |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban | 3246 m3/h |
| Hangnyomásszint – hűtés / fűtés | 56 / 55 dBA |
| Méretek (SZÉ x MÉ x MA) | 840 x 330 x 880 mm |
| Tömeg | 55 kg |
| Hűtéstechnikai adatok | |
| Teljes csövezési hossz | 30 m |
| MAX magasságkülönbség | 15 m |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége | 1,5 kg |
| Hűtőközeg max. mennyisége | 1,71 kg |
| Hűtőközeg gyári töltet | 15 m |
| Hűtőközeg utántöltési mennyisége | 20 g/m |
| Kalorikus csövek csatlakozása – folyadék / gáz | 6 / 12 mm |
| Elektromos adatok | |
| Feszültségellátás | 220-240 / 1 / 50 V / fázis / Hz |
| Hűtési üzemi áramfelvétel | 8,8 A |
| Fűtési üzemi áramfelvétel | 8,8 A |
| Ajánlott kismegszakító | 20 A |





